<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanguy de Lamotte &#187; Mondial Class 40 &#8211; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.tanguydelamotte.com/index.php/categorie/mondial-classe-40/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tanguydelamotte.com</link>
	<description>Initiatives - Novedia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 08:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MORBIHAN MONDIAL 40 Victoire écrasante de NOVEDIA Group &#8211; SET environnement !!!</title>
		<link>http://www.tanguydelamotte.com/index.php/mondial-classe-40/morbihan-mondial-40-victoire-ecrasante-de-novedia-group-set-environnement-2/</link>
		<comments>http://www.tanguydelamotte.com/index.php/mondial-classe-40/morbihan-mondial-40-victoire-ecrasante-de-novedia-group-set-environnement-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondial Class 40 - 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanguydelamotte.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Tanguy de Lamotte et ses cinq équipiers concluent en beauté cette saison 2008 en ajoutant un troisiéme podium à leur palmarès, complétant ainsi leur 1ére victoire lors de la Marblehead Halifax et leur belle 3éme place sur la transat Québec St Malo.Ils ont littéralement survolé cette seconde édition du Mondial Morbihan 40 en remportant 4 manches sur les 5 courues durant ce week-end de trois jours de championnat à la Trinité sur Mer. Ils terminent une seule fois en seconde position derriére les espagnoles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tanguydelamotte.com/index.php/mondial-classe-40/morbihan-mondial-40-victoire-ecrasante-de-novedia-group-set-environnement-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morbihan mondial, 40 Dernière course de la saison pour NOVEDIA Group &#8211; S.E.T. environnement</title>
		<link>http://www.tanguydelamotte.com/index.php/mondial-classe-40/morbihan-mondial-40-derniere-course-de-la-saison-pour-novedia-group-s-e-t-environnement/</link>
		<comments>http://www.tanguydelamotte.com/index.php/mondial-classe-40/morbihan-mondial-40-derniere-course-de-la-saison-pour-novedia-group-s-e-t-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondial Class 40 - 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanguydelamotte.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[C'est dans la rade de la Trinité sur Mer, à partir de vendredi prochain jusqu'au 28 septembre, que Tanguy de LAMOTTE et ses équipiers : Tanguy Leglatin, Rémi Aubrun, Pierre Le Boucher, Thomas Rousseau et Stéphanie Gaspari concluront le programme de cette deuxième saison sur NOVEDIA Group - S.E.T. environnement, en participant à la seconde édition du Morbihan Mondial 40.

Cette course en équipage exclusivement réservée aux Class 40 propose à ses 19 participants un programme de 3 jours de régates en baie de Quiberon, alternant des parcours bananes et des parcours côtiers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tanguydelamotte.com/index.php/mondial-classe-40/morbihan-mondial-40-derniere-course-de-la-saison-pour-novedia-group-s-e-t-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
